CENTRAL MUMBAI JODI CHART
DPBOSS CENTRAL MUMBAI jodi chart, old CENTRAL MUMBAI jodi chart, CENTRAL MUMBAI jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, CENTRAL MUMBAI जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
CENTRAL MUMBAI
156-29-135
CENTRAL MUMBAI MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06 | 94 | 42 | 05 | 82 | -- |
| 31 | 90 | 50 | 99 | 13 | 34 | -- |
| 95 | 05 | 74 | 89 | 99 | 92 | -- |
| 73 | 71 | 45 | 85 | 05 | 00 | -- |
| 79 | 97 | 31 | 51 | 39 | 64 | -- |
| 31 | 14 | 82 | 55 | 42 | 39 | -- |
| 48 | ** | 11 | 45 | 21 | 99 | -- |
| 80 | 84 | 71 | 92 | 77 | 75 | -- |
| 01 | 96 | 24 | 08 | 98 | 91 | -- |
| 40 | 30 | 66 | 61 | 65 | 21 | -- |
| 53 | 13 | 92 | 98 | 50 | 29 | -- |
| 41 | 00 | 06 | 91 | 00 | 12 | -- |
| 71 | 94 | 57 | 11 | 07 | 95 | -- |
| 75 | 30 | 06 | 58 | 02 | 72 | -- |
| 51 | 22 | 29 | 82 | 84 | 73 | -- |
| 58 | 83 | 94 | 44 | 33 | 45 | -- |
| 99 | 32 | 84 | 03 | 62 | 23 | -- |
| 42 | 83 | 99 | 02 | 47 | 48 | -- |
| 50 | 91 | 30 | 44 | ** | ** | -- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | -- |
| 12 | 72 | 49 | 35 | 00 | 80 | -- |
| 25 | 19 | 70 | 27 | 74 | 57 | -- |
| 03 | 80 | 46 | 33 | 15 | 42 | -- |
| 87 | 26 | 48 | 70 | 03 | 31 | -- |
| 07 | 93 | 45 | 22 | 31 | 41 | -- |
| 80 | 49 | 63 | 16 | 27 | 46 | -- |
| 38 | 69 | 85 | 49 | 45 | 02 | -- |
| 26 | 17 | 66 | 93 | 05 | 92 | -- |
| 64 | 28 | 28 | 60 | 76 | 41 | -- |
| 44 | 01 | 12 | 92 | ** | 01 | -- |
| 65 | 13 | 09 | 75 | 08 | 47 | -- |
| 43 | 91 | 67 | 94 | 88 | 49 | -- |
| 72 | 91 | 49 | 52 | 45 | 60 | -- |
| 65 | 76 | 05 | 94 | 61 | 92 | -- |
| 88 | 48 | 21 | 60 | 07 | 30 | -- |
| 77 | 25 | 14 | 17 | 16 | 83 | -- |
| 35 | 89 | 24 | 09 | 02 | 98 | -- |
| 19 | 08 | 77 | 63 | 80 | 14 | -- |
| ** | 72 | 48 | 37 | 92 | 95 | -- |
| 33 | 89 | 81 | 40 | 64 | 01 | -- |
| 95 | 93 | 33 | 70 | 19 | 15 | -- |
| 32 | 27 | 06 | 91 | 88 | 98 | -- |
| 09 | 76 | 19 | 18 | 41 | 92 | -- |
| 77 | 27 | 48 | 79 | 86 | 71 | -- |
| 50 | 97 | 98 | 15 | 05 | 87 | -- |
| 52 | 13 | 29 | 96 | 17 | 55 | -- |
| 92 | 61 | 40 | 40 | 58 | 69 | -- |
| 65 | 49 | 11 | 51 | 50 | 57 | -- |
| 82 | 98 | 77 | 45 | 67 | 19 | -- |
| 80 | 46 | 59 | 07 | 07 | 58 | -- |
CENTRAL MUMBAI jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the CENTRAL MUMBAI jodi record.
For open/close patti use CENTRAL MUMBAI panel chart, or live result for today's CENTRAL MUMBAI number.
Frequently Asked Questions — CENTRAL MUMBAI Jodi Chart
Q1. What is CENTRAL MUMBAI jodi chart?
Weekly table of CENTRAL MUMBAI two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on CENTRAL MUMBAI jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is CENTRAL MUMBAI jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.