MAIN BAZAR MORNING JODI CHART
DPBOSS MAIN BAZAR MORNING jodi chart, old MAIN BAZAR MORNING jodi chart, MAIN BAZAR MORNING jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, MAIN BAZAR MORNING जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
MAIN BAZAR MORNING
127-07-188
MAIN BAZAR MORNING MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 32 | 16 | 52 | 70 | 43 | 20 |
| 84 | 00 | 91 | 63 | 44 | 02 | 29 |
| 04 | 12 | 95 | 70 | 23 | 26 | 84 |
| 50 | 78 | 95 | 91 | 53 | 32 | 32 |
| 75 | 45 | 93 | 94 | 91 | 73 | 08 |
| 74 | 42 | 35 | 55 | 38 | 61 | 25 |
| 12 | 95 | 13 | 38 | ** | 44 | 57 |
| 23 | 61 | 53 | 93 | 95 | 63 | 83 |
| 01 | 05 | 23 | 98 | 45 | 77 | 33 |
| 14 | 28 | 94 | 92 | 20 | 65 | 08 |
| 28 | 26 | 35 | 90 | 72 | 51 | 41 |
| 55 | 87 | 12 | 13 | 35 | 51 | 98 |
| 73 | 23 | 44 | 95 | 15 | 67 | 07 |
| 83 | 40 | 15 | 78 | 80 | 53 | 51 |
| 90 | 81 | 63 | 78 | 12 | 36 | 33 |
| 09 | 78 | 60 | 09 | 18 | 35 | 29 |
| 11 | 15 | 13 | 88 | 75 | 29 | 44 |
| 08 | 19 | 64 | 68 | 33 | 44 | 37 |
| 57 | 71 | 66 | 86 | 77 | 46 | 20 |
| 59 | 13 | 17 | 33 | 73 | 17 | 95 |
| 74 | 93 | 47 | 82 | 24 | 39 | 95 |
| 62 | 67 | 96 | 15 | 41 | 84 | 83 |
| 17 | 55 | 25 | 96 | 87 | 35 | 17 |
| 10 | 27 | 01 | 52 | 43 | 28 | 96 |
| 83 | 17 | 83 | 83 | 98 | 50 | 27 |
| 85 | 45 | 47 | 68 | 28 | 22 | 14 |
| 64 | 50 | 04 | 91 | 09 | 86 | 68 |
| 35 | 22 | 12 | 46 | 03 | 41 | 52 |
| 40 | 21 | 40 | 20 | 69 | 84 | 82 |
| 42 | 12 | 90 | 80 | 88 | 65 | 25 |
| ** | 94 | 40 | 78 | 13 | 83 | 62 |
| 04 | 42 | 78 | 60 | 04 | 07 | 32 |
| 84 | 23 | 00 | 65 | 31 | 61 | 47 |
| 16 | 07 | 11 | 58 | 88 | 50 | 37 |
| 20 | 93 | 59 | 89 | 00 | 57 | 35 |
| 84 | 43 | ** | 27 | 68 | 09 | 42 |
| 23 | 09 | 77 | 61 | 91 | 53 | 17 |
| 68 | 62 | 47 | 21 | 79 | 99 | 29 |
| 15 | 65 | 60 | 45 | 38 | 95 | 21 |
| 79 | 02 | 10 | 99 | 99 | 79 | 42 |
| 28 | 46 | 63 | 15 | 01 | 66 | 40 |
| 89 | 18 | 70 | 82 | 98 | 40 | 23 |
| 28 | 68 | 02 | 14 | 48 | 34 | 85 |
| 71 | 02 | 37 | 11 | 56 | 02 | 35 |
| 71 | 28 | 09 | ** | 41 | 49 | 98 |
| 55 | 07 | 24 | 61 | 40 | 54 | 45 |
| 12 | 63 | 95 | 76 | 64 | 07 | 35 |
| 16 | 81 | 05 | 51 | 32 | 18 | 23 |
| 55 | 19 | 70 | 27 | 42 | 16 | 26 |
| 03 | 74 | 94 | 39 | 07 | 44 | 68 |
MAIN BAZAR MORNING jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the MAIN BAZAR MORNING jodi record.
For open/close patti use MAIN BAZAR MORNING panel chart, or live result for today's MAIN BAZAR MORNING number.
Frequently Asked Questions — MAIN BAZAR MORNING Jodi Chart
Q1. What is MAIN BAZAR MORNING jodi chart?
Weekly table of MAIN BAZAR MORNING two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on MAIN BAZAR MORNING jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is MAIN BAZAR MORNING jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.