MAIN BAZAR DAY JODI CHART
DPBOSS MAIN BAZAR DAY jodi chart, old MAIN BAZAR DAY jodi chart, MAIN BAZAR DAY jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, MAIN BAZAR DAY जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
MAIN BAZAR DAY
112-48-189
MAIN BAZAR DAY MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 15 | 93 | 30 | 84 | 47 | -- |
| 44 | 57 | 16 | 82 | 17 | 51 | -- |
| 63 | 40 | 24 | 51 | 75 | 60 | -- |
| 15 | 48 | 74 | 51 | 89 | 87 | -- |
| 15 | 82 | 35 | 04 | 88 | 96 | -- |
| 25 | 02 | 77 | 79 | 29 | 69 | -- |
| 45 | 71 | 51 | 90 | 28 | 39 | -- |
| 54 | 91 | 01 | 74 | 07 | 69 | -- |
| 30 | 34 | 57 | 05 | 28 | 65 | -- |
| 31 | 67 | 83 | 40 | 32 | 97 | -- |
| 02 | 84 | 93 | 61 | 44 | 24 | -- |
| 85 | 00 | 94 | 03 | 79 | 11 | -- |
| 16 | 81 | 38 | 15 | 66 | 04 | -- |
| 69 | 18 | 51 | 27 | 16 | 46 | -- |
| 54 | 58 | 44 | 20 | 30 | 91 | -- |
| 54 | 85 | 39 | 09 | 11 | 71 | -- |
| 05 | 02 | 80 | 55 | 64 | 31 | -- |
| 34 | 78 | 06 | 73 | 18 | 25 | -- |
| 98 | 26 | 42 | 25 | 86 | 24 | -- |
| 95 | 39 | 91 | 15 | 23 | 59 | -- |
| 82 | 30 | 35 | 66 | 36 | 00 | -- |
| 12 | 61 | 53 | 34 | 62 | 21 | -- |
| 57 | 67 | 69 | 44 | 88 | 89 | -- |
| 41 | 85 | 16 | 21 | 61 | 47 | -- |
| 38 | 91 | 40 | 94 | 64 | 89 | -- |
| 50 | 73 | 91 | 40 | 12 | 88 | -- |
| 18 | 29 | 65 | 79 | 31 | 52 | -- |
| 78 | 60 | 44 | 04 | 10 | 75 | -- |
| 61 | 32 | 54 | 05 | 04 | 34 | -- |
| 52 | 42 | 91 | 71 | 48 | 04 | -- |
| 55 | 35 | 34 | 62 | 73 | 50 | -- |
| 18 | 27 | 74 | 10 | 44 | 84 | -- |
| 20 | 71 | 19 | 27 | 67 | 06 | -- |
| 92 | 93 | 46 | 26 | 33 | 51 | -- |
| 77 | 11 | 85 | 07 | 08 | 24 | -- |
| 24 | 82 | 30 | 40 | 93 | 31 | -- |
| 20 | 99 | 11 | 29 | 80 | 23 | -- |
| 14 | 21 | 84 | 32 | 79 | 58 | -- |
| 83 | 08 | 22 | 92 | 19 | 64 | -- |
| 00 | 32 | 48 | 68 | 22 | 90 | -- |
| 73 | 38 | 47 | 40 | 66 | 82 | -- |
| 14 | 96 | 60 | 17 | 50 | 12 | -- |
| 27 | 79 | 32 | 80 | 84 | 08 | -- |
| 21 | 04 | 10 | 37 | 57 | 39 | -- |
| 98 | 48 | 64 | 85 | 93 | 00 | -- |
| ** | 80 | 08 | 18 | 44 | 37 | -- |
| 35 | 84 | 99 | 38 | 86 | 52 | -- |
| ** | 25 | 99 | 78 | 09 | 28 | -- |
| 42 | 88 | 69 | 80 | 12 | 61 | -- |
| 14 | 81 | 23 | 00 | 31 | 38 | -- |
MAIN BAZAR DAY jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the MAIN BAZAR DAY jodi record.
For open/close patti use MAIN BAZAR DAY panel chart, or live result for today's MAIN BAZAR DAY number.
Frequently Asked Questions — MAIN BAZAR DAY Jodi Chart
Q1. What is MAIN BAZAR DAY jodi chart?
Weekly table of MAIN BAZAR DAY two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on MAIN BAZAR DAY jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is MAIN BAZAR DAY jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.