1000 DOLLAR DAY PANEL CHART
DPBOSS 1000 DOLLAR DAY panel chart, 1000 DOLLAR DAY panel record, old 1000 DOLLAR DAY panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, 1000 DOLLAR DAY पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
1000 DOLLAR DAY
239-46-240
1000 DOLLAR DAY MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2025 to 18-05-2025 | 6 5 6 | 73 | 4 7 2 | 0 9 3 | 24 | 0 5 9 | 3 1 7 | 15 | 3 7 5 | 9 7 2 | 81 | 1 4 6 | 2 9 6 | 73 | 3 2 8 | 8 3 0 | 19 | 9 9 1 | 1 4 9 | 40 | 3 2 5 |
| 19-05-2025 to 25-05-2025 | 4 9 8 | 19 | 1 2 6 | 2 1 0 | 39 | 3 7 9 | 1 9 2 | 21 | 1 3 7 | 4 8 6 | 82 | 3 3 6 | 2 3 1 | 62 | 5 8 9 | 1 7 9 | 70 | 4 4 2 | 1 2 0 | 30 | 8 7 5 |
| 26-05-2025 to 01-06-2025 | 1 1 6 | 84 | 9 3 2 | 0 7 8 | 59 | 5 6 8 | 1 3 2 | 60 | 7 8 5 | 3 0 0 | 37 | 4 3 0 | 1 8 2 | 12 | 7 0 5 | 4 6 4 | 40 | 2 2 6 | 3 0 6 | 91 | 4 7 0 |
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 1 2 3 | 64 | 6 6 2 | 2 7 6 | 53 | 0 7 6 | 8 8 2 | 82 | 0 7 5 | 6 5 0 | 15 | 5 2 8 | 2 4 1 | 79 | 3 6 0 | 2 2 9 | 36 | 1 6 9 | 1 0 5 | 62 | 2 3 7 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 5 3 6 | 40 | 5 7 8 | 9 2 0 | 12 | 2 3 7 | 2 7 0 | 93 | 6 2 5 | 2 3 0 | 57 | 7 8 2 | 1 7 4 | 28 | 2 8 8 | 4 5 2 | 13 | 3 5 5 | 1 2 4 | 73 | 2 1 0 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 5 9 0 | 40 | 0 8 2 | 1 6 2 | 92 | 1 5 6 | 2 9 0 | 13 | 5 2 6 | 1 9 7 | 75 | 7 8 0 | 2 1 6 | 97 | 3 3 1 | 5 6 7 | 82 | 6 2 4 | 6 4 5 | 52 | 7 5 0 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 2 4 3 | 98 | 2 2 4 | 1 6 8 | 55 | 3 7 5 | 2 4 3 | 93 | 3 8 2 | 1 9 7 | 70 | 4 0 6 | 6 2 2 | 01 | 9 7 5 | 3 2 0 | 53 | 2 1 0 | 1 2 9 | 27 | 0 5 2 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 1 9 0 | 04 | 2 7 5 | 2 6 3 | 13 | 2 9 2 | 5 6 7 | 82 | 6 9 7 | 4 6 5 | 50 | 9 0 1 | 1 0 2 | 36 | 3 6 7 | 5 6 8 | 91 | 4 2 5 | 6 4 5 | 59 | 2 3 4 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 3 7 0 | 08 | 2 6 0 | 1 6 9 | 60 | 2 3 5 | 7 2 2 | 15 | 2 8 5 | 3 6 5 | 40 | 2 8 0 | 7 7 0 | 42 | 5 9 8 | 5 6 9 | 03 | 2 0 1 | 2 9 2 | 39 | 2 3 4 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 3 0 4 | 79 | 4 5 0 | 1 9 5 | 51 | 2 9 0 | 7 2 7 | 60 | 4 6 0 | 4 6 7 | 74 | 6 7 1 | 0 6 6 | 28 | 1 8 9 | 1 2 8 | 10 | 5 6 9 | 2 8 4 | 43 | 6 7 0 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 1 2 3 | 65 | 2 3 0 | 1 7 8 | 61 | 1 4 6 | 1 6 8 | 59 | 1 0 8 | 1 4 7 | 20 | 4 4 2 | 1 2 8 | 12 | 9 0 3 | 7 0 6 | 35 | 4 2 9 | 8 2 4 | 48 | 9 0 9 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 8 4 0 | 25 | 1 5 9 | 0 5 9 | 49 | 3 9 7 | 5 6 8 | 91 | 8 2 1 | 8 6 2 | 62 | 7 7 8 | 7 4 8 | 92 | 6 4 2 | 2 7 4 | 37 | 2 5 0 | 3 2 9 | 46 | 6 5 5 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 2 6 9 | 72 | 1 6 5 | 5 3 8 | 68 | 7 8 3 | 2 9 8 | 94 | 1 8 5 | 6 9 5 | 06 | 1 7 8 | 7 8 5 | 04 | 1 5 8 | 3 7 0 | 06 | 1 4 1 | 0 9 6 | 59 | 5 8 6 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 6 0 1 | 79 | 2 2 5 | 3 1 0 | 44 | 7 7 0 | 6 4 2 | 24 | 9 3 2 | 1 7 8 | 67 | 0 2 5 | 2 7 9 | 85 | 3 2 0 | 8 5 3 | 67 | 0 5 2 | 1 7 9 | 74 | 6 7 1 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 0 5 7 | 28 | 1 7 0 | 5 6 0 | 17 | 5 1 1 | 4 4 3 | 13 | 3 5 5 | 6 8 1 | 58 | 3 4 1 | 0 7 9 | 60 | 7 6 7 | 6 9 1 | 67 | 2 0 5 | 3 7 1 | 10 | 7 8 5 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 1 6 8 | 50 | 3 1 6 | 9 5 9 | 38 | 2 4 2 | 7 8 9 | 40 | 8 3 9 | 2 2 5 | 90 | 2 6 2 | 7 5 9 | 14 | 4 8 2 | 1 9 8 | 83 | 2 3 8 | 8 5 0 | 39 | 6 3 0 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 8 5 6 | 97 | 2 7 8 | 2 3 4 | 92 | 2 7 3 | 9 1 0 | 03 | 0 6 7 | 5 5 6 | 65 | 2 2 1 | 0 0 2 | 29 | 5 6 8 | 1 0 7 | 85 | 0 5 0 | 9 4 5 | 84 | 2 6 6 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 1 9 0 | 04 | 7 8 9 | 1 9 0 | 04 | 7 8 9 | 7 7 8 | 25 | 8 7 0 | 6 6 4 | 69 | 3 7 9 | 3 5 1 | 93 | 1 4 8 | 1 9 6 | 60 | 2 9 9 | 4 8 5 | 70 | 4 5 1 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 2 6 4 | 28 | 3 4 1 | 1 9 3 | 30 | 2 7 1 | 1 5 0 | 67 | 6 9 2 | 1 0 3 | 49 | 3 4 2 | 6 8 2 | 62 | 7 8 7 | 7 4 0 | 14 | 0 0 4 | 2 7 3 | 27 | 2 5 0 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 1 9 0 | 01 | 7 4 0 | 3 2 0 | 59 | 2 7 0 | 1 6 7 | 46 | 1 9 6 | 2 8 3 | 36 | 4 1 1 | 6 7 7 | 03 | 5 4 4 | 3 2 0 | 53 | 2 2 9 | 2 4 1 | 74 | 3 4 7 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 1 6 2 | 91 | 5 6 0 | 5 5 0 | 06 | 2 7 7 | 2 2 5 | 90 | 7 4 9 | 3 7 0 | 07 | 9 2 6 | 1 8 2 | 01 | * * * | 2 5 0 | 70 | 1 5 4 | 1 8 5 | 43 | 1 2 0 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 5 6 5 | 68 | 3 5 0 | 1 0 6 | 71 | 4 6 1 | 1 5 1 | 70 | 3 6 1 | 3 7 5 | 51 | 1 4 6 | 1 8 2 | 14 | 6 5 3 | 1 1 2 | 41 | 7 8 6 | 2 2 1 | 50 | 1 5 4 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 5 7 6 | 82 | 4 8 0 | 0 7 4 | 10 | 3 7 0 | 1 2 9 | 21 | 2 8 1 | 3 2 0 | 52 | 6 6 0 | 8 7 9 | 49 | 5 6 8 | 1 2 2 | 59 | 2 8 9 | 6 7 8 | 14 | 2 8 4 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 8 9 5 | 26 | 1 3 2 | 0 3 4 | 79 | 5 6 8 | 9 9 0 | 81 | 1 7 3 | 2 4 3 | 95 | 1 6 8 | 2 2 9 | 35 | 1 9 5 | 1 9 7 | 76 | 1 5 0 | 5 3 0 | 86 | 3 3 0 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 5 2 0 | 75 | 7 8 0 | 1 5 7 | 30 | 4 6 0 | 1 8 2 | 19 | 5 6 8 | 6 0 0 | 60 | 3 9 8 | 1 4 0 | 55 | 8 7 0 | 4 2 0 | 63 | 1 5 7 | 1 9 5 | 53 | 2 5 6 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 5 4 3 | 23 | 3 3 7 | 2 7 8 | 74 | 6 8 0 | 3 5 9 | 70 | 2 9 9 | 5 0 7 | 21 | 0 4 7 | 2 3 4 | 93 | 9 7 7 | 9 0 2 | 19 | 5 6 8 | 4 1 6 | 10 | 1 2 7 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 5 1 6 | 29 | 1 0 8 | 1 7 9 | 74 | 5 9 0 | 7 8 9 | 41 | 0 0 1 | 2 7 0 | 91 | 7 8 6 | 5 0 0 | 51 | 1 2 8 | 1 5 0 | 62 | 2 4 6 | 1 9 3 | 37 | 3 4 0 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 3 7 5 | 51 | 1 4 6 | 1 8 2 | 14 | 6 5 3 | 4 7 8 | 90 | 3 7 0 | 1 2 3 | 64 | 7 7 0 | 3 8 9 | 05 | 1 6 8 | 2 0 2 | 43 | 3 0 0 | 2 7 0 | 91 | 7 8 6 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 1 6 7 | 42 | 7 2 3 | 4 7 2 | 34 | 6 8 0 | 3 5 6 | 42 | 9 1 2 | 5 4 2 | 10 | 4 6 0 | 4 4 0 | 85 | 2 2 1 | 0 1 1 | 22 | 5 0 7 | 3 6 7 | 64 | 9 5 0 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 2 5 7 | 40 | 2 9 9 | 3 5 4 | 20 | 2 3 5 | 5 5 7 | 79 | 1 2 6 | 4 5 0 | 99 | 1 5 3 | 1 8 3 | 22 | 4 8 0 | 2 8 0 | 09 | 3 7 9 | 8 3 0 | 16 | 1 1 4 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 2 9 0 | 13 | 1 5 7 | 1 2 0 | 38 | 2 6 0 | 1 7 9 | 73 | 1 5 7 | 1 2 4 | 79 | 2 3 4 | 1 9 9 | 94 | 1 6 7 | 2 7 0 | 90 | 3 8 9 | 8 8 6 | 26 | 7 7 2 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 1 3 7 | 16 | 3 5 8 | 4 7 8 | 97 | 1 7 9 | 0 5 9 | 46 | 2 4 0 | 5 8 0 | 39 | 1 2 6 | 2 3 7 | 29 | 5 5 9 | 5 7 0 | 27 | 1 2 4 | 7 8 6 | 16 | 3 6 7 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 1 5 0 | 64 | 1 3 0 | 7 9 0 | 61 | 5 7 9 | 0 2 1 | 36 | 2 6 8 | 2 6 7 | 50 | 1 3 6 | 1 2 4 | 72 | 6 7 8 | 1 3 3 | 74 | 3 4 7 | 7 2 1 | 06 | 7 9 0 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 2 5 0 | 72 | 6 7 9 | 2 4 5 | 16 | 2 6 8 | 1 6 7 | 41 | 5 6 0 | 1 3 8 | 21 | 3 8 0 | 3 8 8 | 95 | 1 3 1 | 0 3 6 | 94 | 2 4 8 | 1 8 9 | 82 | 3 9 0 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 1 4 8 | 39 | 3 6 0 | 6 7 0 | 30 | 3 7 0 | 6 9 9 | 41 | 7 5 9 | 2 4 8 | 47 | 5 6 6 | 3 8 9 | 05 | 2 1 2 | 3 9 0 | 23 | 2 3 8 | 1 1 2 | 49 | 1 3 5 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 2 5 0 | 74 | 1 5 8 | 1 9 9 | 93 | 1 7 5 | 6 7 0 | 34 | 2 4 8 | 3 8 5 | 65 | 1 4 0 | 4 5 0 | 95 | 2 3 0 | 3 6 8 | 72 | 4 9 9 | * * * | ** | * * * |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 1 5 7 | 38 | 3 5 0 | * * * | ** | * * * | 3 5 6 | 47 | 8 9 0 | 2 9 9 | 06 | 7 9 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
1000 DOLLAR DAY panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full 1000 DOLLAR DAY panel record history.
Switch to 1000 DOLLAR DAY jodi chart for two-digit-only view, or 1000 DOLLAR DAY live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for 1000 DOLLAR DAY Panel Chart
Q1. What does 1000 DOLLAR DAY panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for 1000 DOLLAR DAY.
Q2. How many weeks of 1000 DOLLAR DAY panel record?
Scroll the table for full 1000 DOLLAR DAY history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is 1000 DOLLAR DAY panel chart free?
Yes — 1000 DOLLAR DAY panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.