RAJDHANI MORNING PANEL CHART
DPBOSS RAJDHANI MORNING panel chart, RAJDHANI MORNING panel record, old RAJDHANI MORNING panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, RAJDHANI MORNING पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
RAJDHANI MORNING
550-06-457
RAJDHANI MORNING MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/13 to 11/05/13 | 2 3 5 | 01 | 2 4 5 | 3 4 7 | 40 | 1 9 0 | 1 5 7 | 36 | 7 9 0 | 4 7 9 | 08 | 1 3 4 | 3 5 8 | 64 | 1 6 7 | 2 3 9 | 40 | 5 7 8 | * * * | -- | * * * |
| 13/05/13 to 18/05/13 | 1 5 8 | 46 | 2 4 0 | 5 6 0 | 17 | 1 7 9 | 2 9 0 | 12 | 1 1 0 | 1 8 9 | 91 | 1 2 8 | 1 3 0 | 48 | 4 6 8 | 2 8 9 | 92 | 1 2 9 | * * * | -- | * * * |
| 20/05/13 to 25/05/13 | 7 9 0 | 60 | 4 7 9 | 8 9 9 | 64 | 2 3 9 | 1 1 5 | 76 | 1 5 0 | 1 4 9 | 48 | 5 6 7 | 3 7 0 | 04 | 3 4 7 | 5 9 0 | 42 | 1 5 6 | * * * | -- | * * * |
| 27/05/13 to 01/06/13 | 1 7 8 | 64 | 4 4 6 | 1 6 8 | 57 | 2 6 9 | 4 5 7 | 60 | 1 2 7 | 8 0 0 | 83 | 1 3 9 | 4 4 8 | 62 | 1 5 6 | 1 4 5 | 00 | 4 8 8 | * * * | -- | * * * |
| 03/06/13 to 08/06/13 | 5 7 0 | 26 | 3 6 7 | 1 2 6 | 90 | 1 1 8 | 7 7 8 | 25 | 3 5 7 | 5 7 9 | 11 | 1 0 0 | * * * | 72 | * * * | 6 7 7 | 00 | 3 7 0 | * * * | -- | * * * |
| 10/06/13 to 15/06/13 | 6 8 0 | 43 | 2 5 6 | 2 9 9 | 04 | 2 4 8 | 2 7 7 | 67 | 1 8 8 | 2 3 6 | 12 | 1 2 9 | 4 8 0 | 29 | 1 8 0 | 1 7 8 | 68 | 2 2 4 | * * * | -- | * * * |
| 17/06/13 to 22/06/13 | 5 7 0 | 24 | 1 5 8 | 4 6 0 | 06 | 3 6 7 | 7 9 0 | 69 | 5 5 9 | 4 5 0 | 97 | 1 7 9 | 2 8 8 | 85 | 1 2 2 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | * * * | -- | * * * |
| 24/06/13 to 29/06/13 | 1 8 0 | 94 | 5 9 0 | 1 2 8 | 11 | 5 6 0 | 1 4 8 | 34 | 6 8 0 | 8 8 0 | 63 | 7 8 8 | 3 5 6 | 44 | 1 4 9 | 4 8 8 | 06 | 3 5 8 | * * * | -- | * * * |
| 01/07/13 to 06/07/13 | 1 5 9 | 57 | 1 2 4 | 2 2 4 | 88 | 4 5 9 | 1 4 9 | 40 | 1 9 0 | 7 8 8 | 31 | 4 7 0 | 7 9 0 | 61 | 2 9 0 | 2 3 8 | 32 | 6 8 8 | * * * | -- | * * * |
| 08/07/13 to 13/07/13 | 6 8 0 | 45 | 1 5 9 | 2 3 3 | 85 | 6 9 0 | 2 3 9 | 41 | 1 4 6 | 1 4 4 | 96 | 2 6 8 | 4 5 0 | 99 | 1 2 6 | 1 9 0 | 08 | 2 3 3 | * * * | -- | * * * |
| 15/07/13 to 20/07/13 | 5 6 7 | 82 | 1 5 6 | 4 5 5 | 41 | 2 9 0 | 1 3 7 | 12 | 6 6 0 | 3 8 8 | 98 | 1 1 6 | 4 6 8 | 87 | 1 6 0 | 3 4 7 | 42 | 2 4 6 | * * * | -- | * * * |
| 22/07/13 to 27/07/13 | 8 8 0 | 68 | 4 5 9 | 5 6 8 | 90 | 1 9 0 | 3 5 9 | 79 | 5 7 7 | 1 8 9 | 82 | 1 2 9 | 1 4 6 | 19 | 3 8 8 | 2 6 9 | 71 | 4 8 9 | * * * | -- | * * * |
| 29/07/13 to 03/08/13 | 1 3 7 | 14 | 1 1 2 | 2 2 3 | 72 | 3 4 5 | 7 8 9 | 43 | 1 3 9 | 3 9 0 | 22 | 7 7 8 | 3 6 6 | 58 | 2 6 0 | 4 9 0 | 94 | 5 9 0 | * * * | -- | * * * |
| 05/08/13 to 10/08/13 | 2 4 6 | 26 | 1 6 9 | 4 5 7 | 62 | 5 8 9 | 1 9 0 | 05 | 8 8 9 | 1 6 0 | 73 | 7 8 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | -- | * * * |
| 12/08/13 to 17/08/13 | 1 1 6 | 86 | 3 6 7 | 2 7 8 | 76 | 2 4 0 | 3 4 0 | 74 | 6 9 9 | * * * | ** | * * * | 3 6 0 | 91 | 6 6 9 | 5 6 8 | 95 | 4 5 6 | * * * | -- | * * * |
| 19/08/13 to 24/08/13 | 1 6 9 | 65 | 2 6 7 | 9 9 0 | 88 | 3 6 9 | 2 5 0 | 76 | 2 4 0 | 2 8 0 | 00 | 2 3 5 | 3 8 8 | 94 | 1 5 8 | 2 3 7 | 21 | 4 7 0 | * * * | -- | * * * |
| 26/08/13 to 31/08/13 | 2 4 5 | 10 | 6 7 7 | 2 6 0 | 80 | 6 6 8 | 1 5 9 | 52 | 1 5 6 | 1 1 2 | 41 | 1 3 7 | 1 1 9 | 17 | 4 6 7 | 6 8 0 | 44 | 1 6 7 | * * * | -- | * * * |
| 02/09/13 to 08/09/13 | 2 4 0 | 60 | 1 9 0 | 1 5 8 | 49 | 1 9 9 | 2 6 8 | 61 | 6 7 8 | 4 7 7 | 87 | 1 8 8 | 2 4 6 | 24 | 4 4 6 | 4 8 0 | 22 | 5 8 9 | * * * | -- | * * * |
| 09/09/13 to 14/09/13 | * * * | ** | * * * | 1 3 8 | 27 | 1 6 0 | 4 8 8 | 02 | 3 4 5 | 5 6 0 | 13 | 7 7 9 | 1 2 9 | 29 | 2 3 4 | 4 7 0 | 13 | 4 4 5 | * * * | -- | * * * |
| 16/09/13 to 21/09/13 | 1 2 8 | 11 | 1 1 9 | 5 6 9 | 04 | 1 6 7 | 7 7 9 | 36 | 2 5 9 | 4 9 0 | 32 | 7 7 8 | 5 5 7 | 78 | 1 3 4 | 5 7 8 | 02 | 1 3 8 | * * * | -- | * * * |
| 23/09/13 to 28/09/13 | 3 5 9 | 79 | 1 2 6 | 1 5 9 | 57 | 4 6 7 | 1 6 7 | 49 | 4 7 8 | 1 2 2 | 50 | 1 4 5 | 1 4 6 | 19 | 1 8 0 | 2 4 6 | 26 | 1 5 0 | * * * | -- | * * * |
| 30/09/13 to 05/10/13 | 2 5 6 | 36 | 8 9 9 | 6 8 8 | 29 | 2 7 0 | 1 2 5 | 85 | 3 5 7 | 5 9 9 | 37 | 3 6 8 | 5 6 8 | 92 | 1 5 6 | 6 8 9 | 39 | 4 6 9 | * * * | -- | * * * |
| 07/10/13 to 12/10/13 | 1 8 9 | 81 | 1 5 5 | 1 5 7 | 32 | 6 7 9 | 3 4 5 | 21 | 1 3 7 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 | 4 9 0 | 39 | 2 3 4 | 1 7 7 | 57 | 3 4 0 | * * * | -- | * * * |
| 14/10/13 to 19/10/13 | 3 6 9 | 88 | 3 7 8 | 1 3 8 | 23 | 6 8 9 | 1 3 6 | 05 | 1 5 9 | 6 7 9 | 22 | 1 5 6 | 1 2 9 | 26 | 3 4 9 | 2 7 9 | 84 | 4 5 5 | * * * | -- | * * * |
| 21/10/13 to 27/10/13 | 7 8 8 | 39 | 3 5 6 | 6 7 0 | 37 | 3 6 8 | 8 9 0 | 71 | 3 9 9 | 1 5 0 | 63 | 2 5 6 | 1 7 8 | 61 | 6 7 8 | 2 3 6 | 14 | 1 1 2 | * * * | -- | * * * |
| 28/10/13 to 02/11/13 | 6 6 0 | 20 | 5 6 9 | 5 5 9 | 95 | 3 4 8 | 5 8 0 | 39 | 5 6 8 | 1 2 6 | 91 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | -- | * * * |
| 11/11/13 to 16/11/13 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | -- | * * * |
| 11/11/13 to 16/11/13 | 8 9 0 | 72 | 3 9 0 | 2 9 0 | 12 | 1 3 8 | 8 8 0 | 63 | 2 5 6 | 1 5 6 | 21 | 1 2 8 | 1 3 9 | 37 | 1 6 0 | 2 4 6 | 24 | 4 5 5 | * * * | -- | * * * |
| 18/11/13 to 23/11/13 | 6 0 0 | 65 | 3 5 7 | 1 4 0 | 51 | 2 9 0 | 1 2 6 | 93 | 2 3 8 | 6 8 9 | 38 | 1 2 5 | 1 2 8 | 19 | 3 6 0 | 2 3 0 | 59 | 1 8 0 | * * * | -- | * * * |
| 25/11/13 to 30/11/13 | 2 6 6 | 47 | 1 8 8 | 1 7 8 | 67 | 8 9 0 | 7 7 8 | 20 | 1 9 0 | 1 4 5 | 09 | 2 3 4 | 1 6 9 | 61 | 1 3 7 | 2 5 6 | 38 | 1 8 9 | * * * | -- | * * * |
| 02/12/13 to 07/12/13 | 7 0 0 | 78 | 4 6 8 | 1 7 7 | 54 | 1 4 9 | 2 3 0 | 51 | 5 6 0 | 3 8 0 | 17 | 1 2 4 | 6 0 0 | 60 | 1 2 7 | 2 6 9 | 75 | 1 6 8 | * * * | -- | * * * |
| 09/12/13 to 14/12/13 | 4 7 9 | 06 | 2 5 9 | 7 8 9 | 44 | 2 2 0 | 8 9 0 | 75 | 1 6 8 | 2 6 0 | 88 | 1 8 9 | 6 9 0 | 51 | 1 4 6 | 3 4 6 | 38 | 2 7 9 | * * * | -- | * * * |
| 16/12/13 to 21/12/13 | 1 3 0 | 03 | 3 0 0 | 4 6 0 | 06 | 2 4 0 | 1 3 4 | 84 | 7 7 0 | 5 6 8 | 98 | 3 6 9 | 4 7 0 | 19 | 5 5 9 | 4 7 8 | 95 | 2 6 7 | * * * | -- | * * * |
| 23/12/13 to 28/12/13 | 2 2 3 | 70 | 1 3 6 | 1 8 9 | 89 | 9 0 0 | 2 4 7 | 38 | 3 7 8 | 5 8 8 | 19 | 2 3 4 | 4 8 9 | 13 | 1 3 9 | 6 9 9 | 47 | 3 5 9 | * * * | -- | * * * |
| 30/12/13 to 04/01/14 | 1 2 2 | 53 | 6 8 9 | 7 7 8 | 22 | 3 4 5 | 1 9 0 | 08 | 4 6 8 | 3 4 9 | 64 | 6 9 9 | 1 8 9 | 85 | 3 5 7 | 1 4 9 | 47 | 2 7 8 | * * * | -- | * * * |
| 06/01/14 to 11/01/14 | 6 7 0 | 31 | 1 4 6 | 5 8 9 | 21 | 2 2 7 | 6 9 9 | 48 | 2 7 9 | 1 1 3 | 58 | 1 3 4 | 4 7 9 | 09 | 3 7 9 | 5 6 7 | 82 | 1 1 0 | * * * | -- | * * * |
| 13/01/14 to 18/01/14 | 4 8 9 | 18 | 1 7 0 | * * * | ** | * * * | 4 4 6 | 46 | 7 9 0 | 6 8 0 | 49 | 1 2 6 | 1 2 4 | 76 | 1 6 9 | 3 9 0 | 27 | 1 7 9 | * * * | -- | * * * |
| 20/01/14 to 25/01/14 | 3 3 7 | 30 | 5 7 8 | 1 4 9 | 49 | 1 8 0 | 1 1 2 | 42 | 1 4 7 | 5 7 8 | 02 | 6 7 9 | 4 7 8 | 90 | 1 9 0 | 1 5 7 | 36 | 4 4 8 | * * * | -- | * * * |
| 27/01/14 to 01/02/14 | 4 6 0 | 07 | 2 6 7 | 2 2 8 | 28 | 3 5 0 | 1 7 0 | 83 | 1 3 9 | 2 3 7 | 20 | 5 7 8 | 5 9 9 | 32 | 3 9 0 | 8 9 0 | 70 | 2 9 9 | * * * | -- | * * * |
| 03/02/14 to 08/02/14 | 1 2 5 | 89 | 6 6 7 | 5 7 0 | 29 | 3 7 9 | 2 7 0 | 96 | 1 7 8 | 2 4 7 | 34 | 1 4 9 | 5 6 0 | 14 | 2 5 7 | 3 6 7 | 61 | 2 3 6 | * * * | -- | * * * |
| 10/02/14 to 15/02/14 | 2 4 6 | 26 | 3 5 8 | 6 9 9 | 43 | 6 8 9 | 3 8 0 | 10 | 2 4 4 | 2 4 8 | 41 | 1 2 8 | 3 3 6 | 29 | 4 6 9 | 2 4 5 | 13 | 2 4 7 | * * * | -- | * * * |
| 17/02/14 to 22/02/14 | 6 8 0 | 46 | 6 0 0 | 3 6 0 | 98 | 2 7 9 | 2 2 9 | 39 | 2 3 4 | 5 6 8 | 93 | 1 5 7 | 1 6 8 | 51 | 5 6 0 | 4 6 9 | 97 | 1 1 5 | * * * | -- | * * * |
| 24/02/14 to 01/03/14 | 5 9 0 | 47 | 4 5 8 | 5 5 8 | 89 | 3 7 9 | 1 1 9 | 16 | 1 7 8 | 2 8 9 | 90 | 4 8 8 | 2 6 7 | 53 | 1 2 0 | 2 3 4 | 93 | 6 8 9 | * * * | -- | * * * |
| 03/03/14 to 08/03/14 | 3 4 9 | 69 | 1 8 0 | 1 3 8 | 25 | 1 6 8 | 3 4 6 | 39 | 5 6 8 | 1 1 6 | 82 | 6 7 9 | 2 4 6 | 27 | 1 8 8 | 4 5 7 | 60 | 6 6 8 | * * * | -- | * * * |
| 10/03/14 to 15/03/14 | 2 3 6 | 16 | 1 7 8 | 1 4 6 | 19 | 2 7 0 | 4 4 9 | 76 | 1 7 8 | 7 9 0 | 68 | 4 5 9 | 1 1 0 | 26 | 1 6 9 | 4 8 9 | 14 | 4 4 6 | * * * | -- | * * * |
| 17/03/14 to 22/03/14 | * * * | ** | * * * | 4 9 0 | 39 | 4 6 9 | 2 5 6 | 31 | 1 4 6 | 1 8 9 | 86 | 1 6 9 | 2 3 6 | 11 | 3 8 0 | 1 2 5 | 84 | 1 5 8 | * * * | -- | * * * |
| 24/03/14 to 29/03/14 | * * * | ** | * * * | 8 8 9 | 53 | 1 4 8 | 1 5 7 | 30 | 5 7 8 | 2 4 8 | 43 | 6 7 0 | 3 6 9 | 88 | 4 6 8 | 7 9 9 | 52 | 1 5 6 | * * * | -- | * * * |
| 31/03/14 to 05/04/14 | 5 6 0 | 16 | 4 4 8 | 2 3 0 | 59 | 1 8 0 | 3 7 9 | 95 | 1 6 8 | 1 2 9 | 29 | 2 7 0 | 2 2 6 | 07 | 1 2 4 | 2 4 6 | 29 | 2 8 9 | * * * | -- | * * * |
| 07/04/14 to 12/04/14 | 1 6 7 | 43 | 2 4 7 | 4 8 8 | 02 | 1 3 8 | 1 7 0 | 80 | 1 9 0 | 2 3 7 | 23 | 1 4 8 | 4 6 8 | 88 | 1 2 5 | 5 5 6 | 65 | 7 8 0 | * * * | -- | * * * |
| 14/04/14 to 19/04/14 | 5 7 7 | 92 | 4 8 0 | 2 8 0 | 00 | 3 8 9 | 1 4 9 | 46 | 4 4 8 | 7 8 9 | 47 | 4 5 8 | 2 9 0 | 14 | 1 5 8 | 2 7 8 | 75 | 2 6 7 | * * * | -- | * * * |
RAJDHANI MORNING panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full RAJDHANI MORNING panel record history.
Switch to RAJDHANI MORNING jodi chart for two-digit-only view, or RAJDHANI MORNING live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for RAJDHANI MORNING Panel Chart
Q1. What does RAJDHANI MORNING panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for RAJDHANI MORNING.
Q2. How many weeks of RAJDHANI MORNING panel record?
Scroll the table for full RAJDHANI MORNING history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is RAJDHANI MORNING panel chart free?
Yes — RAJDHANI MORNING panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.