NTR MORNING PANEL CHART
DPBOSS NTR MORNING panel chart, NTR MORNING panel record, old NTR MORNING panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, NTR MORNING पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
NTR MORNING
280-04-338
NTR MORNING MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2021 to 02/01/2022 | 4 5 9 | 80 | 2 8 0 | 4 6 6 | 64 | 7 7 0 | 2 2 9 | 35 | 8 8 9 | 1 2 6 | 92 | 4 8 0 | 2 4 7 | 35 | 1 1 3 | 2 7 8 | 72 | 3 4 5 | 1 8 0 | 95 | 2 6 7 |
| 03-01-2022 to 09/01/2022 | 2 3 4 | 98 | 2 3 3 | 2 4 9 | 53 | 3 4 6 | 6 7 0 | 32 | 2 2 8 | 4 8 9 | 18 | 4 6 8 | 4 5 7 | 63 | 6 8 9 | 5 7 9 | 10 | 1 2 7 | 3 6 7 | 65 | 2 6 7 |
| 10-01-2022 to 16/01/2022 | 1 5 8 | 43 | 6 7 0 | 4 8 9 | 17 | 8 9 0 | 2 8 0 | 04 | 5 9 0 | 2 3 7 | 20 | 4 7 9 | 2 4 5 | 12 | 6 8 8 | 1 3 0 | 41 | 3 9 9 | 2 6 0 | 87 | 1 6 0 |
| 17-01-2022 to 23/01/2022 | 1 3 5 | 95 | 4 4 7 | 2 7 9 | 86 | 1 7 8 | 4 6 7 | 77 | 4 4 9 | 6 7 9 | 24 | 7 8 9 | 2 4 9 | 55 | 3 4 8 | 3 4 7 | 46 | 5 5 6 | 2 8 9 | 93 | 6 8 9 |
| 24-01-2022 to 30/01/2022 | 4 4 8 | 63 | 1 2 0 | 3 5 6 | 48 | 1 3 4 | 5 5 9 | 97 | 3 7 7 | 5 7 7 | 92 | 1 3 8 | 5 5 7 | 77 | 1 1 5 | 5 8 9 | 21 | 4 7 0 | 1 1 5 | 77 | 2 5 0 |
| 31-01-2022 to 06/02/2022 | 8 9 9 | 67 | 4 5 8 | 3 9 9 | 10 | 1 9 0 | 1 2 5 | 87 | 2 7 8 | 2 5 9 | 66 | 3 6 7 | 4 4 5 | 31 | 3 4 4 | 4 7 9 | 00 | 1 1 8 | 2 6 0 | 88 | 5 6 7 |
| 07-02-2022 to 13/02/2022 | 6 7 8 | 11 | 3 8 0 | 3 7 7 | 74 | 1 6 7 | 3 3 4 | 06 | 2 4 0 | 1 2 9 | 24 | 2 4 8 | 3 6 0 | 99 | 1 2 6 | 2 6 8 | 60 | 1 4 5 | 2 7 8 | 71 | 5 8 8 |
| 14-02-2022 to 20/02/2022 | 5 6 9 | 04 | 3 4 7 | 3 7 8 | 82 | 5 8 9 | 1 4 8 | 39 | 3 7 9 | 1 5 6 | 24 | 3 5 6 | 2 6 7 | 52 | 1 4 7 | 4 5 9 | 88 | 1 8 9 | 2 3 3 | 88 | 5 6 7 |
| 21-02-2022 to 27/02/2022 | 4 5 7 | 66 | 1 7 8 | 2 6 9 | 74 | 2 5 7 | 1 1 2 | 47 | 4 6 7 | 1 5 7 | 38 | 1 7 0 | 4 6 9 | 91 | 4 8 9 | 3 7 0 | 06 | 2 6 8 | 4 9 0 | 32 | 2 4 6 |
| 28-02-2022 to 06/03/2022 | 3 6 0 | 98 | 2 3 3 | 1 5 8 | 40 | 2 2 6 | 1 7 8 | 66 | 7 9 0 | 5 8 8 | 16 | 3 4 9 | 1 5 7 | 39 | 6 6 7 | 1 8 8 | 72 | 2 5 5 | 2 4 5 | 19 | 4 7 8 |
| 07-03-2022 to 13/03/2022 | 2 4 6 | 22 | 1 2 9 | 1 3 4 | 84 | 4 5 5 | 1 5 8 | 40 | 2 3 5 | 5 6 9 | 08 | 3 7 8 | 7 0 0 | 73 | 2 5 6 | 4 5 0 | 99 | 5 6 8 | 2 7 8 | 79 | 4 6 9 |
| 14-03-2022 to 20/03/2022 | 4 4 0 | 86 | 1 6 9 | 5 5 8 | 87 | 1 3 3 | 4 8 8 | 00 | 1 4 5 | 1 2 0 | 37 | 1 3 3 | 3 4 4 | 13 | 5 9 9 | 4 7 0 | 19 | 5 7 7 | 5 6 8 | 98 | 3 7 8 |
| 21-03-2022 to 27/03/2022 | 5 6 7 | 84 | 1 3 0 | 1 4 6 | 18 | 8 0 0 | 2 4 0 | 66 | 3 3 0 | 4 4 7 | 59 | 4 6 9 | 4 7 9 | 00 | 1 2 7 | 1 5 9 | 51 | 2 4 5 | 2 5 5 | 25 | 1 1 3 |
| 28-03-2022 to 03/04/2022 | 1 2 4 | 76 | 1 7 8 | 1 4 7 | 24 | 1 6 7 | 4 9 0 | 30 | 1 9 0 | 2 4 4 | 08 | 1 2 5 | 4 7 8 | 95 | 3 3 9 | 1 4 9 | 43 | 7 7 9 | 4 6 0 | 07 | 7 0 0 |
| 04-04-2022 to 10/04/2022 | 6 7 8 | 12 | 1 2 9 | 4 9 9 | 26 | 2 6 8 | 3 5 6 | 46 | 1 5 0 | 6 6 7 | 91 | 1 0 0 | 1 4 6 | 19 | 2 7 0 | 7 9 0 | 60 | 4 7 9 | 4 4 5 | 36 | 3 4 9 |
| 11-04-2022 to 17/04/2022 | 3 7 0 | 06 | 4 5 7 | 2 5 0 | 70 | 5 7 8 | 2 4 5 | 11 | 1 3 7 | 3 5 8 | 69 | 4 6 9 | 2 3 6 | 15 | 1 6 8 | 1 3 8 | 25 | 1 2 2 | 3 8 9 | 02 | 1 1 0 |
| 18-04-2022 to 24/04/2022 | 3 4 0 | 77 | 2 7 8 | 2 4 6 | 23 | 2 5 6 | 2 4 7 | 30 | 4 8 8 | 5 7 9 | 19 | 2 3 4 | 4 6 0 | 02 | 1 4 7 | 3 6 6 | 56 | 3 6 7 | 5 9 0 | 44 | 1 6 7 |
| 25-04-2022 to 01/05/2022 | 4 5 7 | 69 | 1 9 9 | 1 4 0 | 56 | 1 7 8 | 3 8 8 | 99 | 9 0 0 | 3 8 0 | 17 | 2 6 9 | 3 7 8 | 84 | 7 8 9 | 4 9 0 | 39 | 4 7 8 | 1 2 8 | 17 | 5 5 7 |
| 02-05-2022 to 08/05/2022 | 6 6 9 | 10 | 5 7 8 | 4 5 6 | 56 | 1 6 9 | 3 3 4 | 06 | 3 4 9 | 6 9 0 | 54 | 2 5 7 | 6 7 0 | 39 | 4 5 0 | 2 2 9 | 32 | 6 7 9 | 8 8 8 | 40 | 5 7 8 |
| 09-05-2022 to 15/05/2022 | 3 3 8 | 47 | 8 9 0 | 1 3 6 | 03 | 2 3 8 | 1 5 7 | 37 | 4 6 7 | 4 5 9 | 85 | 2 4 9 | 5 6 8 | 90 | 3 8 9 | 2 3 5 | 09 | 2 8 9 | 1 8 9 | 88 | 4 6 8 |
| 16-05-2022 to 22/05/2022 | 5 6 0 | 17 | 1 6 0 | 2 5 8 | 51 | 3 8 0 | 1 1 8 | 09 | 1 3 5 | 4 5 8 | 75 | 8 8 9 | 2 9 0 | 10 | 1 4 5 | 6 8 8 | 23 | 4 4 5 | 4 7 8 | 95 | 4 5 6 |
| 23-05-2022 to 29/05/2022 | 4 4 6 | 43 | 3 0 0 | 1 5 8 | 43 | 2 4 7 | 8 9 9 | 67 | 2 2 3 | 5 5 9 | 92 | 2 4 6 | 3 6 8 | 71 | 4 8 9 | 1 3 7 | 12 | 1 3 8 | 4 9 0 | 31 | 2 3 6 |
| 30-05-2022 to 05/06/2022 | 2 5 6 | 33 | 7 7 9 | 1 2 7 | 03 | 3 3 7 | 1 4 0 | 50 | 2 8 0 | 7 8 9 | 41 | 5 7 9 | 2 4 9 | 51 | 5 6 0 | 2 7 9 | 84 | 2 3 9 | 5 5 0 | 01 | 4 8 9 |
| 06-06-2022 to 12/06/2022 | 2 6 7 | 55 | 4 5 6 | 2 4 7 | 37 | 1 1 5 | 3 7 9 | 92 | 5 8 9 | 8 0 0 | 83 | 5 9 9 | 3 5 5 | 33 | 1 5 7 | 1 1 0 | 29 | 4 6 9 | 6 6 6 | 81 | 4 8 9 |
| 13-06-2022 to 19/06/2022 | 1 1 3 | 52 | 7 7 8 | 2 3 0 | 52 | 2 2 8 | 1 6 0 | 79 | 2 8 9 | 4 5 5 | 40 | 5 6 9 | 5 6 7 | 81 | 1 3 7 | 7 0 0 | 74 | 3 3 8 | 1 4 8 | 31 | 2 4 5 |
| 20-06-2022 to 26/06/2022 | 5 5 6 | 60 | 1 3 6 | 1 7 8 | 64 | 2 4 8 | 5 9 0 | 40 | 5 7 8 | 3 6 7 | 60 | 3 7 0 | 3 6 9 | 88 | 2 6 0 | 1 2 0 | 37 | 4 5 8 | 4 8 8 | 06 | 3 6 7 |
| 27-06-2022 to 03/07/2022 | 8 8 9 | 51 | 2 2 7 | 9 9 0 | 86 | 4 4 8 | 2 8 8 | 89 | 1 3 5 | 8 9 9 | 64 | 3 5 6 | 2 3 6 | 19 | 1 4 4 | 2 5 6 | 37 | 4 6 7 | 2 7 9 | 86 | 1 7 8 |
| 04-07-2022 to 10/07/2022 | 1 7 9 | 75 | 3 5 7 | 2 3 3 | 81 | 3 9 9 | 3 3 8 | 41 | 3 3 5 | 3 9 0 | 20 | 2 3 5 | 5 7 9 | 14 | 1 5 8 | 1 2 8 | 14 | 2 5 7 | 1 0 0 | 15 | 3 3 9 |
| 11-07-2022 to 17/07/2022 | 6 9 0 | 59 | 3 7 9 | 3 5 8 | 62 | 2 5 5 | 1 7 8 | 65 | 3 6 6 | 3 6 7 | 60 | 3 8 9 | 2 6 9 | 72 | 1 4 7 | 4 5 8 | 75 | 1 6 8 | 1 5 6 | 23 | 1 4 8 |
| 18-07-2022 to 24/07/2022 | 2 8 0 | 07 | 2 6 9 | 2 4 4 | 00 | 3 7 0 | 2 2 4 | 88 | 4 7 7 | 3 4 4 | 10 | 5 6 9 | 2 4 0 | 61 | 2 4 5 | 3 6 8 | 72 | 4 8 0 | 2 3 6 | 17 | 4 6 7 |
| 25-07-2022 to 31/07/2022 | 3 7 8 | 88 | 4 4 0 | 7 8 0 | 57 | 2 7 8 | 2 3 9 | 48 | 4 5 9 | 2 5 6 | 35 | 2 6 7 | 3 7 9 | 94 | 4 5 5 | 2 2 9 | 34 | 2 6 6 | 2 3 7 | 29 | 4 6 9 |
| 01-08-2022 to 07/08/2022 | 1 6 9 | 67 | 2 2 3 | 5 8 8 | 13 | 5 8 0 | 6 6 9 | 17 | 3 7 7 | 6 9 9 | 40 | 5 7 8 | 2 3 6 | 17 | 1 2 4 | 1 1 8 | 00 | 2 9 9 | 5 7 8 | 03 | 3 4 6 |
| 08-08-2022 to 14/08/2022 | 6 8 8 | 27 | 5 6 6 | 1 8 8 | 77 | 3 4 0 | 4 4 5 | 30 | 2 2 6 | 3 5 0 | 88 | 2 7 9 | 2 6 0 | 88 | 4 6 8 | 4 7 9 | 06 | 4 4 8 | 3 9 9 | 16 | 1 5 0 |
| 15-08-2022 to 21/08/2022 | 7 9 0 | 60 | 4 6 0 | 5 6 7 | 87 | 1 6 0 | 4 4 0 | 82 | 1 4 7 | 3 7 0 | 00 | 5 6 9 | 4 6 9 | 91 | 3 8 0 | 1 3 5 | 98 | 1 7 0 | 1 5 5 | 11 | 3 4 4 |
| 22-08-2022 to 28/08/2022 | 2 9 0 | 19 | 1 1 7 | 3 5 9 | 77 | 3 4 0 | 3 6 0 | 98 | 1 2 5 | 1 6 0 | 79 | 4 7 8 | 2 4 6 | 25 | 2 6 7 | 6 8 9 | 37 | 4 5 8 | 1 7 0 | 87 | 3 4 0 |
| 29-08-2022 to 04/09/2022 | 1 4 5 | 06 | 2 5 9 | 3 4 9 | 66 | 1 1 4 | 1 6 7 | 49 | 1 8 0 | 7 8 9 | 49 | 3 8 8 | 3 4 5 | 28 | 5 6 7 | 3 4 7 | 48 | 3 6 9 | 2 8 0 | 07 | 1 7 9 |
| 05-09-2022 to 11/09/2022 | 1 3 8 | 24 | 3 5 6 | 1 7 9 | 70 | 1 3 6 | 2 6 9 | 76 | 1 6 9 | 6 6 8 | 03 | 4 9 0 | 2 3 5 | 05 | 3 4 8 | 2 4 7 | 33 | 5 8 0 | 6 6 8 | 08 | 1 3 4 |
| 12-09-2022 to 18/09/2022 | 2 4 8 | 43 | 1 5 7 | 1 3 9 | 34 | 1 5 8 | 3 3 7 | 34 | 1 4 9 | 4 8 9 | 16 | 1 7 8 | 2 3 5 | 09 | 5 7 7 | 2 6 9 | 70 | 5 5 0 | 5 5 8 | 82 | 1 3 8 |
| 19-09-2022 to 25/09/2022 | 6 7 8 | 19 | 4 5 0 | 1 6 8 | 51 | 5 6 0 | 3 7 8 | 82 | 5 8 9 | 6 6 7 | 95 | 7 9 9 | 9 0 0 | 93 | 7 8 8 | 6 7 9 | 26 | 4 6 6 | 3 4 7 | 47 | 4 4 9 |
| 26-09-2022 to 02/10/2022 | 3 8 8 | 98 | 1 8 9 | 3 4 6 | 30 | 1 2 7 | 2 3 0 | 51 | 1 0 0 | 2 2 3 | 76 | 3 6 7 | 1 7 9 | 71 | 2 9 0 | 3 3 0 | 65 | 7 9 9 | 4 9 9 | 26 | 2 6 8 |
| 03-10-2022 to 09/10/2022 | 2 8 0 | 06 | 1 2 3 | 4 8 0 | 20 | 6 6 8 | 5 9 0 | 41 | 1 3 7 | 3 5 9 | 79 | 5 6 8 | 4 7 0 | 10 | 3 8 9 | 1 2 6 | 90 | 4 8 8 | 3 7 9 | 99 | 6 6 7 |
| 10-10-2022 to 16/10/2022 | 1 4 4 | 90 | 3 7 0 | 1 9 9 | 97 | 1 6 0 | 3 7 9 | 97 | 3 5 9 | 2 5 7 | 45 | 1 6 8 | 3 5 7 | 58 | 4 5 9 | 6 0 0 | 68 | 2 7 9 | 2 5 6 | 38 | 3 5 0 |
| 17-10-2022 to 23/10/2022 | 2 5 0 | 78 | 3 6 9 | 6 7 7 | 04 | 6 9 9 | 2 8 9 | 95 | 1 7 7 | 2 3 4 | 97 | 2 7 8 | 3 3 6 | 21 | 2 3 6 | 9 9 0 | 87 | 1 8 8 | 1 8 9 | 82 | 1 3 8 |
| 24-10-2022 to 30/10/2022 | 2 4 5 | 13 | 2 4 7 | 3 6 7 | 68 | 5 6 7 | 1 3 7 | 12 | 6 7 9 | 2 6 0 | 80 | 1 4 5 | 2 4 6 | 29 | 2 8 9 | 3 9 0 | 28 | 2 3 3 | 2 7 0 | 96 | 4 4 8 |
| 31-10-2022 to 06/11/2022 | 3 8 9 | 07 | 1 2 4 | 4 4 0 | 80 | 6 7 7 | 5 6 6 | 74 | 7 7 0 | 3 5 6 | 48 | 3 7 8 | 2 5 7 | 41 | 3 8 0 | 4 0 0 | 46 | 6 0 0 | 5 6 6 | 78 | 5 6 7 |
| 07-11-2022 to 13/11/2022 | 2 6 6 | 40 | 1 3 6 | 6 8 9 | 36 | 1 5 0 | 1 6 0 | 75 | 2 4 9 | 6 7 0 | 35 | 3 6 6 | 5 6 0 | 12 | 3 4 5 | 2 5 7 | 48 | 1 3 4 | 3 9 0 | 28 | 6 6 6 |
| 14-11-2022 to 20/11/2022 | 2 7 9 | 80 | 4 7 9 | 2 3 8 | 32 | 3 3 6 | 2 4 4 | 02 | 7 7 8 | 2 7 9 | 88 | 3 7 8 | 1 3 5 | 99 | 5 6 8 | 7 9 9 | 58 | 1 7 0 | 4 5 7 | 69 | 4 5 0 |
| 21-11-2022 to 27/11/2022 | 1 7 8 | 66 | 2 5 9 | 2 2 6 | 01 | 6 7 8 | 8 8 0 | 64 | 1 6 7 | 2 4 8 | 45 | 2 6 7 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 1 3 7 | 16 | 4 5 7 | 2 4 8 | 43 | 1 5 7 |
| 28-11-2022 to 04/12/2022 | 1 2 6 | 91 | 3 4 4 | 3 3 9 | 58 | 4 6 8 | 3 5 9 | 75 | 2 5 8 | 4 5 5 | 40 | 2 8 0 | 1 3 0 | 47 | 1 1 5 | 4 6 7 | 76 | 1 6 9 | 2 4 7 | 30 | 4 8 8 |
| 05-12-2022 to 11/12/2022 | 2 8 9 | 95 | 5 0 0 | 2 4 5 | 19 | 1 8 0 | 3 7 9 | 94 | 3 5 6 | 2 7 8 | 73 | 7 7 9 | 2 5 6 | 33 | 1 4 8 | 2 6 8 | 64 | 7 7 0 | 3 8 8 | 99 | 9 0 0 |
NTR MORNING panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full NTR MORNING panel record history.
Switch to NTR MORNING jodi chart for two-digit-only view, or NTR MORNING live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for NTR MORNING Panel Chart
Q1. What does NTR MORNING panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for NTR MORNING.
Q2. How many weeks of NTR MORNING panel record?
Scroll the table for full NTR MORNING history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is NTR MORNING panel chart free?
Yes — NTR MORNING panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.