KAALI PANEL CHART
DPBOSS KAALI panel chart, KAALI panel record, old KAALI panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, KAALI पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
KAALI
100-10-244
KAALI MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2021 to 06-06-2021 | 560 | 10 | 334 | 480 | 20 | 127 | 270 | 90 | 235 | 899 | 67 | 269 | 299 | 08 | 369 | 456 | 51 | 245 | 779 | 39 | 289 |
| 07-06-2021 to 13-06-2021 | 457 | 61 | 290 | 770 | 47 | 269 | 127 | 08 | 260 | 570 | 26 | 259 | 237 | 21 | 137 | 468 | 86 | 358 | 146 | 19 | 117 |
| 14-06-2021 to 20-06-2021 | 450 | 95 | 339 | 130 | 49 | 225 | 469 | 95 | 357 | 679 | 24 | 130 | 130 | 41 | 579 | 568 | 94 | 446 | 560 | 10 | 334 |
| 21-06-2021 to 27-06-2021 | 590 | 41 | 128 | 110 | 24 | 130 | 117 | 96 | 367 | 569 | 01 | 489 | 288 | 83 | 779 | 140 | 57 | 269 | 125 | 85 | 168 |
| 28-06-2021 to 04-07-2021 | 446 | 49 | 900 | 100 | 18 | 125 | 449 | 72 | 138 | 389 | 00 | 190 | 260 | 82 | 237 | 268 | 69 | 450 | 459 | 86 | 268 |
| 05-07-2021 to 11-07-2021 | 166 | 32 | 480 | 126 | 90 | 127 | 156 | 21 | 137 | 136 | 07 | 467 | 230 | 59 | 450 | 368 | 79 | 559 | 156 | 21 | 128 |
| 12-07-2021 to 18-07-2021 | 360 | 90 | 569 | 179 | 74 | 356 | 269 | 71 | 236 | 689 | 39 | 360 | 357 | 59 | 126 | 337 | 30 | 136 | 788 | 36 | 222 |
| 19-07-2021 to 25-07-2021 | 126 | 94 | 347 | 238 | 35 | 447 | 667 | 97 | 124 | 146 | 12 | 228 | 367 | 61 | 245 | 488 | 07 | 278 | 478 | 94 | 248 |
| 26-07-2021 to 01-08-2021 | 569 | 06 | 448 | 278 | 76 | 457 | 146 | 12 | 129 | 457 | 62 | 147 | 257 | 49 | 469 | 349 | 60 | 127 | 238 | 31 | 128 |
| 02-08-2021 to 08-08-2021 | 117 | 96 | 240 | 199 | 90 | 118 | 130 | 43 | 580 | 577 | 92 | 480 | 159 | 58 | 288 | 258 | 52 | 156 | 379 | 92 | 129 |
| 09-08-2021 to 15-08-2021 | 589 | 24 | 680 | 689 | 32 | 156 | 149 | 48 | 125 | 125 | 89 | 478 | 258 | 56 | 169 | 167 | 47 | 368 | 468 | 85 | 230 |
| 16-08-2021 to 22-08-2021 | 459 | 88 | 279 | 470 | 11 | 290 | 300 | 37 | 368 | 278 | 76 | 349 | 350 | 82 | 345 | 889 | 51 | 489 | 469 | 97 | 269 |
| 23-08-2021 to 29-08-2021 | 135 | 97 | 269 | 127 | 07 | 269 | 139 | 33 | 256 | 160 | 71 | 245 | 289 | 95 | 258 | 570 | 28 | 468 | 160 | 71 | 137 |
| 30-08-2021 to 05-09-2021 | 258 | 50 | 226 | 560 | 12 | 570 | 178 | 61 | 236 | 478 | 91 | 678 | 130 | 41 | 560 | 158 | 42 | 129 | 257 | 46 | 178 |
| 06-09-2021 to 12-09-2021 | 899 | 68 | 134 | 167 | 45 | 267 | 369 | 88 | 279 | 246 | 23 | 238 | 230 | 58 | 260 | 290 | 13 | 779 | 289 | 90 | 569 |
| 13-09-2021 to 19-09-2021 | 257 | 43 | 148 | 370 | 02 | 778 | 179 | 73 | 689 | 388 | 92 | 480 | 467 | 78 | 233 | 455 | 48 | 369 | 457 | 67 | 368 |
| 20-09-2021 to 26-09-2021 | 679 | 23 | 300 | 146 | 18 | 990 | 278 | 73 | 670 | 278 | 76 | 169 | 677 | 09 | 478 | 138 | 21 | 245 | 357 | 56 | 457 |
| 27-09-2021 to 03-10-2021 | 490 | 30 | 578 | 337 | 30 | 370 | 380 | 11 | 489 | 399 | 18 | 134 | 589 | 25 | 249 | 128 | 11 | 245 | 678 | 14 | 248 |
| 04-10-2021 to 10-10-2021 | 147 | 23 | 689 | 155 | 16 | 457 | 260 | 82 | 246 | 247 | 37 | 269 | 270 | 92 | 390 | 378 | 86 | 358 | 149 | 48 | 369 |
| 11-10-2021 to 17-10-2021 | 789 | 44 | 248 | 120 | 32 | 390 | 233 | 87 | 115 | 156 | 20 | 299 | 349 | 62 | 589 | 347 | 43 | 346 | 569 | 03 | 120 |
| 18-10-2021 to 24-10-2021 | 226 | 04 | 248 | 445 | 33 | 238 | 150 | 63 | 490 | 246 | 20 | 244 | 469 | 97 | 368 | 349 | 66 | 330 | 357 | 58 | 567 |
| 25-10-2021 to 31-10-2021 | 370 | 04 | 699 | 118 | 07 | 160 | 277 | 68 | 350 | 128 | 16 | 790 | 120 | 39 | 379 | 190 | 00 | 244 | 125 | 80 | 677 |
| 01-11-2021 to 07-11-2021 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 678 | 13 | 148 | 111 | 33 | 256 | 140 | 52 | 499 | 150 | 62 | 200 | 288 | 82 | 200 |
| 08-11-2021 to 14-11-2021 | 569 | 02 | 480 | 146 | 16 | 169 | 199 | 91 | 100 | 358 | 63 | 788 | 490 | 36 | 150 | 360 | 96 | 457 | 677 | 02 | 480 |
| 15-11-2021 to 21-11-2021 | 260 | 86 | 178 | 390 | 21 | 100 | 124 | 75 | 168 | 899 | 61 | 227 | * * * | ** | * * * | 170 | 83 | 670 | 489 | 17 | 467 |
| 22-11-2021 to 28-11-2021 | 126 | 94 | 112 | 388 | 96 | 457 | 222 | 68 | 134 | 778 | 24 | 680 | 360 | 98 | 990 | 140 | 50 | 190 | 460 | 00 | 460 |
| 29-11-2021 to 05-12-2021 | 116 | 84 | 167 | 270 | 92 | 499 | 100 | 10 | 235 | 199 | 95 | 113 | 123 | 61 | 678 | 147 | 27 | 115 | 247 | 30 | 479 |
| 06-12-2021 to 12-12-2021 | 140 | 52 | 129 | 149 | 48 | 233 | 225 | 93 | 229 | 123 | 62 | 200 | 268 | 63 | 346 | 468 | 87 | 377 | 590 | 45 | 560 |
| 13-12-2021 to 19-12-2021 | 234 | 95 | 258 | 467 | 73 | 238 | 367 | 65 | 249 | 369 | 85 | 258 | 233 | 85 | 230 | 378 | 89 | 388 | 155 | 13 | 346 |
| 20-12-2021 to 26-12-2021 | 359 | 73 | 238 | 137 | 12 | 246 | 124 | 73 | 120 | 689 | 37 | 359 | 140 | 55 | 267 | 126 | 92 | 570 | 359 | 71 | 380 |
| 27-12-2021 to 02-01-2022 | 149 | 41 | 489 | 139 | 33 | 120 | 370 | 08 | 189 | 250 | 74 | 347 | 669 | 17 | 467 | 244 | 00 | 334 | 489 | 19 | 568 |
| 03-01-2022 to 09-01-2022 | 138 | 28 | 279 | 157 | 33 | 490 | 380 | 11 | 119 | 679 | 21 | 236 | 235 | 08 | 459 | 999 | 75 | 140 | 690 | 52 | 156 |
| 10-01-2022 to 16-01-2022 | 237 | 28 | 990 | 137 | 12 | 480 | 125 | 87 | 223 | 258 | 51 | 146 | 128 | 16 | 358 | 235 | 06 | 240 | 280 | 04 | 130 |
| 17-01-2022 to 23-01-2022 | 679 | 21 | 100 | 599 | 35 | 348 | 138 | 28 | 288 | 220 | 48 | 233 | 289 | 90 | 550 | 368 | 71 | 380 | 445 | 38 | 125 |
| 24-01-2022 to 30-01-2022 | 134 | 80 | 235 | 335 | 13 | 599 | 568 | 99 | 126 | 348 | 55 | 113 | 566 | 78 | 567 | 225 | 94 | 400 | 590 | 44 | 224 |
| 31-01-2022 to 06-02-2022 | 339 | 59 | 234 | 479 | 09 | 144 | 115 | 79 | 135 | 448 | 69 | 180 | 478 | 98 | 800 | 110 | 27 | 115 | 145 | 08 | 134 |
| 07-02-2022 to 13-02-2022 | 339 | 50 | 118 | 230 | 57 | 115 | 180 | 98 | 116 | 458 | 78 | 990 | 136 | 09 | 117 | 258 | 50 | 226 | 118 | 08 | 224 |
| 14-02-2022 to 20-02-2022 | 133 | 79 | 333 | 445 | 37 | 133 | 177 | 57 | 133 | 477 | 85 | 113 | 456 | 50 | 136 | 135 | 90 | 136 | 335 | 12 | 156 |
| 21-02-2022 to 27-02-2022 | 188 | 70 | 479 | 356 | 44 | 158 | 250 | 78 | 567 | 349 | 64 | 149 | 125 | 80 | 677 | 478 | 97 | 115 | 356 | 48 | 468 |
| 28-02-2022 to 06-03-2022 | 338 | 49 | 667 | 340 | 74 | 356 | 247 | 38 | 459 | 249 | 51 | 236 | 269 | 72 | 228 | 457 | 68 | 288 | 570 | 23 | 300 |
| 07-03-2022 to 13-03-2022 | 669 | 15 | 168 | 239 | 49 | 135 | 179 | 77 | 359 | 579 | 10 | 578 | 245 | 15 | 456 | 700 | 73 | 346 | 368 | 74 | 130 |
| 14-03-2022 to 20-03-2022 | 579 | 18 | 189 | 458 | 78 | 260 | 348 | 57 | 368 | 115 | 70 | 190 | 135 | 97 | 278 | 228 | 24 | 770 | 134 | 88 | 567 |
| 21-03-2022 to 27-03-2022 | 468 | 85 | 230 | 369 | 89 | 225 | 226 | 01 | 100 | 358 | 65 | 780 | 456 | 53 | 670 | 119 | 14 | 130 | 570 | 21 | 155 |
| 28-03-2022 to 03-04-2022 | 168 | 59 | 388 | 477 | 86 | 123 | 170 | 82 | 570 | 138 | 24 | 239 | 134 | 82 | 480 | 238 | 35 | 690 | 457 | 69 | 270 |
| 04-04-2022 to 10-04-2022 | 334 | 08 | 558 | 699 | 43 | 355 | 266 | 48 | 134 | 280 | 06 | 367 | 380 | 17 | 458 | 158 | 44 | 149 | 234 | 92 | 237 |
| 11-04-2022 to 17-04-2022 | 169 | 60 | 190 | 390 | 20 | 389 | 128 | 10 | 578 | 360 | 94 | 356 | 345 | 23 | 490 | 345 | 23 | 490 | 360 | 93 | 148 |
| 18-04-2022 to 24-04-2022 | 590 | 41 | 137 | 169 | 68 | 378 | 566 | 71 | 245 | 689 | 36 | 123 | 589 | 27 | 160 | 246 | 27 | 179 | 578 | 06 | 358 |
| 25-04-2022 to 01-05-2022 | 278 | 72 | 679 | 248 | 48 | 459 | 680 | 43 | 166 | 247 | 32 | 147 | 288 | 84 | 167 | 226 | 04 | 347 | 299 | 02 | 147 |
| 02-05-2022 to 08-05-2022 | 336 | 29 | 289 | 166 | 38 | 134 | 240 | 64 | 112 | 588 | 17 | 124 | 260 | 86 | 790 | 248 | 44 | 789 | 345 | 24 | 770 |
| 09-05-2022 to 15-05-2022 | 178 | 66 | 349 | 344 | 15 | 140 | 270 | 98 | 378 | 790 | 63 | 689 | 227 | 14 | 257 | 237 | 23 | 689 | 168 | 51 | 236 |
KAALI panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full KAALI panel record history.
Switch to KAALI jodi chart for two-digit-only view, or KAALI live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for KAALI Panel Chart
Q1. What does KAALI panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for KAALI.
Q2. How many weeks of KAALI panel record?
Scroll the table for full KAALI history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is KAALI panel chart free?
Yes — KAALI panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.