KALYAN NIGHT PANEL CHART
DPBOSS KALYAN NIGHT panel chart, KALYAN NIGHT panel record, old KALYAN NIGHT panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, KALYAN NIGHT पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
KALYAN NIGHT
Hollyday
KALYAN NIGHT MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2019 to 11-01-2019 | 1 4 9 | 46 | 2 6 8 | 5 6 8 | 98 | 1 3 4 | 2 4 7 | 39 | 4 5 0 | 8 8 0 | 65 | 3 4 8 | 3 8 0 | 15 | 4 5 6 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 14-01-2019 to 18-01-2019 | 4 5 6 | 50 | 5 6 9 | 2 7 0 | 95 | 7 9 9 | 5 9 9 | 38 | 3 6 9 | 4 5 0 | 98 | 5 5 8 | 3 5 7 | 52 | 4 9 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 21-01-2019 to 25-01-2019 | 2 6 9 | 78 | 1 3 4 | 3 6 8 | 73 | 5 8 0 | 4 8 0 | 20 | 5 7 8 | 5 6 7 | 83 | 5 9 9 | 3 4 7 | 48 | 1 8 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 28-01-2019 to 01-02-2019 | 1 7 9 | 71 | 1 0 0 | 7 8 9 | 49 | 1 3 5 | 5 7 7 | 96 | 4 5 7 | 4 7 8 | 91 | 4 8 9 | 4 7 7 | 89 | 2 7 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 04-02-2019 to 08-02-2019 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 2 8 0 | 07 | 1 2 4 | 3 4 5 | 21 | 1 4 6 | 5 8 9 | 27 | 1 7 9 | 2 5 9 | 69 | 1 2 6 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 11-02-2019 to 15-02-2019 | 3 5 6 | 44 | 7 8 9 | 5 7 0 | 20 | 1 3 6 | 6 7 7 | 07 | 4 6 7 | 4 8 0 | 25 | 1 5 9 | 4 7 0 | 11 | 6 7 8 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 18-02-2019 to 22-02-2019 | 2 4 6 | 27 | 2 7 8 | 6 6 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 9 | 91 | 5 6 0 | 1 6 7 | 48 | 4 6 8 | 6 7 0 | 35 | 4 5 6 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 25-02-2019 to 01-03-2019 | 1 3 5 | 97 | 2 5 0 | 5 6 8 | 95 | 5 0 0 | 2 9 0 | 11 | 4 7 0 | 4 5 9 | 85 | 1 6 8 | 7 7 9 | 37 | 3 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 04-03-2019 to 08-03-2019 | 1 5 9 | 54 | 5 9 0 | 4 7 0 | 13 | 2 5 6 | 6 6 0 | 23 | 3 4 6 | 1 6 7 | 41 | 5 7 9 | 2 3 7 | 28 | 5 6 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 11-03-2019 to 15-03-2019 | 1 9 0 | 09 | 3 7 9 | 2 3 7 | 24 | 7 8 9 | 3 8 9 | 04 | 5 9 0 | 1 5 6 | 26 | 4 6 6 | 2 3 8 | 33 | 6 7 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 18-03-2019 to 22-03-2019 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 | 5 7 0 | 24 | 3 5 6 | 7 8 8 | 32 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * | 2 6 8 | 64 | 1 6 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 25-03-2019 to 29-03-2019 | 2 5 0 | 71 | 5 7 9 | 1 2 3 | 68 | 2 7 9 | 2 4 6 | 28 | 4 7 7 | 4 7 8 | 92 | 3 9 0 | 2 5 9 | 66 | 7 9 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 01-04-2019 to 05-04-2019 | 2 4 7 | 31 | 2 3 6 | 3 5 7 | 55 | 4 4 7 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 2 3 3 | 83 | 6 7 0 | 2 7 8 | 78 | 5 5 8 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 08-04-2019 to 12-04-2019 | 5 8 0 | 38 | 1 8 9 | 2 2 5 | 98 | 4 6 8 | 2 3 9 | 49 | 4 5 0 | 3 7 7 | 76 | 3 4 9 | 1 2 3 | 61 | 5 6 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 15-04-2019 to 19-04-2019 | 3 6 8 | 71 | 6 7 8 | 6 9 0 | 57 | 4 5 8 | 1 6 0 | 79 | 3 7 9 | 4 4 5 | 35 | 4 5 6 | 1 3 6 | 06 | 3 6 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 22-04-2019 to 26-04-2019 | 6 8 0 | 47 | 3 4 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 5 8 9 | 21 | 6 6 9 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | 8 9 0 | 76 | 2 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 29-04-2019 to 03-05-2019 | 2 4 9 | 58 | 4 6 8 | 1 3 6 | 04 | 7 7 0 | 2 7 8 | 73 | 1 4 8 | 4 6 8 | 81 | 3 8 0 | 1 5 6 | 28 | 3 7 8 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 06-05-2019 to 10-05-2019 | 6 6 0 | 21 | 2 4 5 | 1 7 0 | 88 | 3 6 9 | 3 5 0 | 84 | 2 5 7 | 4 7 9 | 05 | 3 6 6 | 1 2 4 | 75 | 6 9 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 13-05-2019 to 17-05-2019 | 5 6 9 | 02 | 3 9 0 | 3 6 7 | 69 | 1 1 7 | 4 5 8 | 74 | 2 3 9 | 8 8 9 | 55 | 1 5 9 | 3 4 7 | 48 | 4 6 8 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 20-05-2019 to 24-05-2019 | 3 5 8 | 69 | 1 8 0 | 5 9 9 | 32 | 5 7 0 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 7 7 9 | 36 | 4 5 7 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 27-05-2019 to 31-05-2019 | 3 6 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 6 | 93 | 6 8 9 | 6 6 9 | 13 | 1 4 8 | 1 7 9 | 70 | 5 7 8 | 4 4 7 | 54 | 1 6 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 03-06-2019 to 07-06-2019 | 1 9 0 | 08 | 4 5 9 | 2 4 7 | 39 | 4 7 8 | 1 3 9 | 30 | 6 7 7 | 4 7 0 | 13 | 2 3 8 | 3 6 8 | 73 | 3 0 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 10-06-2019 to 14-06-2019 | 3 5 9 | 70 | 4 8 8 | 7 0 0 | 76 | 3 4 9 | 1 3 5 | 99 | 1 8 0 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 1 1 9 | 11 | 5 6 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 17-06-2019 to 21-06-2019 | 1 6 7 | 42 | 2 3 7 | 1 7 7 | 56 | 3 5 8 | 6 6 8 | 07 | 4 6 7 | 5 8 9 | 26 | 2 4 0 | 3 6 8 | 74 | 6 8 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 24-06-2019 to 28-06-2019 | 3 8 9 | 09 | 6 6 7 | 2 6 9 | 72 | 2 3 7 | 4 6 7 | 73 | 1 4 8 | 5 8 9 | 26 | 1 2 3 | 2 2 5 | 92 | 3 9 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 01-07-2019 to 05-07-2019 | 5 8 9 | 24 | 2 5 7 | 2 6 9 | 75 | 3 5 7 | 1 5 7 | 39 | 2 8 9 | 5 8 0 | 37 | 8 9 0 | 2 3 0 | 57 | 3 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 08-07-2019 to 12-07-2019 | 2 3 6 | 13 | 7 7 9 | 1 1 6 | 89 | 2 2 5 | 5 7 8 | 02 | 4 8 0 | 4 5 7 | 66 | 2 6 8 | 1 2 7 | 09 | 5 7 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 15-07-2019 to 19-07-2019 | 3 3 5 | 14 | 2 4 8 | 4 8 9 | 13 | 2 5 6 | 2 8 0 | 02 | 2 5 5 | 2 3 7 | 20 | 1 3 6 | 5 6 9 | 08 | 1 3 4 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 22-07-2019 to 26-07-2019 | 3 6 6 | 59 | 5 5 9 | 5 8 8 | 11 | 5 6 0 | 1 5 6 | 25 | 1 6 8 | 3 8 8 | 95 | 1 6 8 | 4 5 0 | 93 | 3 4 6 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 29-07-2019 to 02-08-2019 | 1 5 6 | 21 | 6 7 8 | 1 4 7 | 23 | 7 8 8 | 3 7 9 | 98 | 4 6 8 | 7 8 9 | 46 | 5 5 6 | 3 4 7 | 43 | 2 4 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 05-08-2019 to 09-08-2019 | 1 3 8 | 20 | 2 3 5 | 3 5 6 | 44 | 6 9 9 | 1 5 9 | 52 | 3 9 0 | 3 4 9 | 63 | 1 5 7 | 1 5 8 | 49 | 2 3 4 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 12-08-2019 to 16-08-2019 | 3 7 8 | 80 | 5 7 8 | 3 4 7 | 41 | 1 5 5 | 4 5 0 | 95 | 3 3 9 | * * * | ** | * * * | 4 7 0 | 18 | 8 0 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 19-08-2019 to 23-08-2019 | 4 9 0 | 35 | 4 5 6 | 1 8 9 | 86 | 4 4 8 | 3 7 8 | 82 | 5 7 0 | 2 2 7 | 11 | 6 7 8 | 6 9 9 | 49 | 5 7 7 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 26-08-2019 to 30-08-2019 | 6 7 8 | 11 | 6 7 8 | 4 6 0 | 01 | 2 4 5 | 3 4 8 | 59 | 2 2 5 | 1 3 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 6 | 12 | 5 8 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 02-09-2019 to 06-09-2019 | 2 8 9 | 97 | 1 6 0 | 1 4 5 | 09 | 1 1 7 | 2 4 7 | 31 | 3 8 0 | 3 5 7 | 50 | 5 6 9 | 1 2 3 | 65 | 1 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 09-09-2019 to 13-09-2019 | 5 7 9 | 17 | 2 5 0 | 1 7 8 | 60 | 4 7 9 | 4 5 5 | 48 | 2 2 4 | 5 7 8 | 02 | 1 5 6 | 4 8 9 | 17 | 3 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 16-09-2019 to 20-09-2019 | 2 3 5 | 08 | 8 0 0 | 3 4 7 | 46 | 1 7 8 | 2 3 6 | 11 | 5 7 9 | 1 3 5 | 93 | 1 6 6 | 6 8 9 | 38 | 9 9 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 23-09-2019 to 27-09-2019 | 1 6 6 | 38 | 2 2 4 | 2 9 9 | 08 | 2 6 0 | 5 7 9 | 18 | 1 1 6 | 7 9 0 | 62 | 4 8 0 | 1 4 6 | 13 | 6 7 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 30-09-2019 to 04-10-2019 | 2 5 9 | 63 | 2 4 7 | 4 7 9 | 01 | 3 8 0 | 2 5 7 | 49 | 1 3 5 | 2 3 9 | 49 | 3 7 9 | 3 4 9 | 62 | 5 7 0 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 07-10-2019 to 11-10-2019 | 1 8 9 | 87 | 4 6 7 | 4 6 7 | 77 | 1 7 9 | 2 9 0 | 15 | 2 4 9 | 4 4 5 | 30 | 4 6 0 | 3 4 6 | 30 | 1 4 5 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 14-10-2019 to 18-10-2019 | 6 6 9 | 13 | 5 9 9 | 3 7 8 | 85 | 2 6 7 | 6 7 0 | 31 | 5 6 0 | 6 9 0 | 59 | 4 6 9 | 6 9 0 | 50 | 1 3 6 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 21-10-2019 to 25-10-2019 | 1 4 6 | 17 | 1 3 3 | 4 7 8 | 98 | 1 8 9 | 1 1 7 | 91 | 6 7 8 | 3 4 7 | 46 | 4 5 7 | * * * | ** | * * * | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 28-10-2019 to 01-11-2019 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 04-11-2019 to 08-11-2019 | 1 3 0 | 40 | 6 6 8 | 3 7 0 | 04 | 3 5 6 | 2 7 0 | 96 | 8 9 9 | 2 9 9 | 04 | 2 4 8 | 4 5 7 | 66 | 2 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 11-11-2019 to 15-11-2019 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 | 6 8 8 | 24 | 2 5 7 | 2 7 0 | 90 | 2 9 9 | 2 3 5 | 04 | 4 4 6 | 4 6 7 | 78 | 4 5 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 18-11-2019 to 22-11-2019 | 4 4 5 | 33 | 7 8 8 | 3 5 5 | 37 | 8 9 0 | 1 6 6 | 32 | 3 9 0 | 7 9 0 | 61 | 4 7 0 | 5 6 8 | 98 | 3 7 8 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 25-11-2019 to 29-11-2019 | 4 9 9 | 29 | 4 6 9 | 4 5 8 | 72 | 6 8 8 | 3 4 6 | 38 | 8 0 0 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 5 6 8 | 99 | 1 4 4 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 02-12-2019 to 06-12-2019 | 7 8 9 | 44 | 1 5 8 | 8 9 0 | 72 | 1 2 9 | 3 8 8 | 97 | 4 5 8 | 1 4 5 | 02 | 5 7 0 | 2 7 0 | 94 | 1 4 9 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 09-12-2019 to 13-12-2019 | 1 3 4 | 81 | 6 6 9 | 6 6 8 | 00 | 5 7 8 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 3 5 9 | 72 | 5 7 0 | 1 6 0 | 70 | 2 4 4 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
| 16-12-2019 to 20-12-2019 | 2 2 8 | 24 | 4 4 6 | 5 9 0 | 42 | 5 7 0 | 2 3 9 | 41 | 1 4 6 | 2 2 3 | 76 | 2 7 7 | 1 3 6 | 00 | 2 2 6 | * * * | -- | * * * | * * * | -- | * * * |
KALYAN NIGHT panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full KALYAN NIGHT panel record history.
Switch to KALYAN NIGHT jodi chart for two-digit-only view, or KALYAN NIGHT live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for KALYAN NIGHT Panel Chart
Q1. What does KALYAN NIGHT panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for KALYAN NIGHT.
Q2. How many weeks of KALYAN NIGHT panel record?
Scroll the table for full KALYAN NIGHT history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is KALYAN NIGHT panel chart free?
Yes — KALYAN NIGHT panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.